Станок для пробивки фасонных деталей CPP123
| МОДЕЛЬ | СРР123 | СРР103 |
|---|---|---|
| Штамповка сила | 1200 | 1000 |
| Усилие маркировки (кн) | 1000 | |
| Толщина штамповки (мм) | 6-25(0420) | 6-20/25(0345/0235) |
| Макс, размер детали (мм) | 1500x775 | |
| Максимальный диаметр перфорированного отверстия (мм) | 025.5 (0420) | 0 25.5 (0235) |
| Количество выкатных станций (шт.) | 3 | |
| Размер символов | 14 хЮ х19 | |
| Количество символов (шт.) | 10 | |
| Скорость осей X.Y (м/минн) | 18 | |
| Точность обработки | Выполнение требования GB/T 2694-2010 | |
| Гидравлическое давление (МПа) | Нижнее давление 5.5 | |
| Высокое давление 25 | ||
| Давление воздуха (МПа) | 0.5-0.8 | |
| Общая мощность (кВт) | =26 | =20 |
| Габаритные размеры (м) | 3.0x27 х1.9 | 3.0 х 2.5 х 1.9 |
| Вес нетто (кг) | 8000 | 6000 |
Если вы хотите купить станок для пробивки фасонных деталей CPP123 , вы можете:

