Станок для сверления уголка APL2532
| МОДЕЛЬ | APLH3635 | APLH3640 | APLH2532 |
|---|---|---|---|
| Назначение | Сверление и маркировка | | ||
| Размеры уголка (мм) | 140x140x10-360x360x35 | 140x140x10-360x360x40 | 140x140x10-250x250x32 |
| Материал | 0235 или Q460 | ||
| Усилие маркировки (кн) | 1040 | ||
| Кол-во символьной группы | 1 | ||
| Размер символов | 14 х | 12 х 19 (по требованию клиентов) | | |
| Кол-во символов в каждой группе | 15 | ||
| Мах длина заготовки (м) | 12/14(необязательный) | ||
| Кол-во сверл с каждой стороны | 3 | ||
| Диапазон стадий (мм) | 50-220 | 50-330 | |
| Скорость главного вала (об/мин) | Макс. 6000 | 18-560 (беступенчатая регулировка) I | |
| Диаметр сверлильного отверстия (мм) | |||
| Конус сверлильного шпинделя (мм) | ВТ 40 | Нормальный шпиндель | |
| Ход главной оси сверления (мм) | 40-150 | 40-150 | 40-140 |
| Кол-во осей CNC | 9 | 3 | 3 |
| Скорость подачи угловой стали (м/мин) | 40 | ||
| Модель программирования | Ввод с клавиатуры, подключение через USB, ПО Lofting | ||
| Точность обработки | СВ / Т 2694-2010 | ||
| Габаритные размеры (Д х Ш х В, мм) | 2900 х 8900 х 2500 | 3000x9500x3000 | 2900 х 9500 х 2900 |
| Вес(кг) | 31000 | 16500 | 16500 |

