Станок лазерной резки листа GH-F6015
Технические характеристики:
Мощность | 3000В | 6000В |
---|---|---|
Размеры оборудования | 7100х2210х1750 мм. | |
Рабочая зона | 6000х1500 мм. | 6000х1500 мм |
Кабинетная защита | нет | нет |
Источник | Raycus Global series | Raycus Global series |
Режущая голова | Raytools BM110 | Raytools BM06К |
Балка | Литая алюминиевая | Литая алюминиевая |
Контроллер | FSCUT 2000E | FSCUT 4000E |
Сервопривод | Delta Servo Motor | Delta Servo Motor |
Передача рейка-шестерня | YYC | YYC |
ШВП | TBI | TBI |
Направляющая | HIWIN | HIWIN |
Редуктор | Motoreducer | Motoreducer |
Электрокомпоненты | Schneider / Delixi | Schneider / Delixi |
Охладитель | Hanli | Hanli |
Пропорциональный клапан | да |
в наличии
на складе
Если вы хотите купить станок лазерной резки листа gh-f6015 , вы можете: