Станок для лазерной резки листа GH-F6025
Технические характеристики станка:
| Характеристики / Модель | GH-F6025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 3000Вт | 6000Вт | 12000Вт | 20000Вт | |
| Размеры оборудования | 7940x3400x1800мм, ~5800 кг | ||||
| Рабочая зона | 6000х2500 мм | 6000х2500 мм | 6000х2500 мм | 6000х2500 мм | |
| Кабинетная защита | нет | нет | нет | нет | |
| Сменные столы | нет | нет | нет | нет | |
| Источник | Raycus Global series | Raycus Global series | Raycus Global series | Raycus Global series | |
| Режущая голова | Raytools BM110 / WSX NC30E | BOCI BLT421 | BOCI BLT642 | BOCI BLT662 | |
| Балка | Литая алюминиевая | Литая алюминиевая | Литая алюминиевая | Литая алюминиевая | |
| Контроллер | FSCUT 2000C | FSCUT 4000E | FSCUT 8000 | FSCUT 8000 | |
| Сервопривод | Delta Servo Motor 1,3кВ х 2 для Y1, Y2; 0,85кВ для X оси; 0,4кВ для Z оси | Delta Servo Motor 1,8кВ х 2 для Y1, Y2; 1,3кВ для X оси; 0,4кВ для Z оси | Delta Servo Motor 2,9кВ х 2 для Y1, Y2; 1,3кВ для X оси; 0,4кВ для Z оси | Delta Servo Motor 2,9кВ х 2 для Y1, Y2; 1,3кВ для X оси; 0,4кВ для Z оси | |
| Передача рейка-шестерня | YYC | YYC | YYC | YYC | |
| ШВП | HIWIN | HIWIN | HIWIN | HIWIN | |
| Направляющая | HIWIN | HIWIN | HIWIN | HIWIN | |
| Редуктор | Motoreducer | Motoreducer | Motoreducer | Motoreducer | |
| Электрокомпоненты | Schneider / Delixi | Schneider / Delixi | Schneider / Delixi | Schneider / Delixi | |
| Охладитель | Hanli | Hanli | Hanli | Hanli | |
| ОПЦИИ | ОПЦИИ | ||||
| Воздушный компрессор | Модель | GH-AC15 | GH-AC22 | GH-AC37 | GH-AC37 |
| Мощность | 15кВ | 22кВ | 37кВ | 37кВ | |
| Давление | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | |
| Поток | 1,2 м3 / мин | 2,2 м3 / мин | 3,5 м3 / мин | 3,5 м3 / мин | |
| Система фильтрации газов | Модель | LD6000 | LD6000 | LD6000 | LD6000 |
| Мощность | 5,5 кВ | 5,5 кВ | 5,5 кВ | 5,5 кВ | |
| Объем | 6000 м3 / час | 6000 м3 / час | 6000 м3 / час | 6000 м3 / час | |
| Стабилизатор | Характеристики | 50 кВт | 80 кВт | 120 кВт | 200 кВт |
| Мощность вход/выход | 380В 50Гц 3 фазы | ||||
Возможно изменение технических характеристик лазерного оборудования под индивидуальные запросы клиента.
Если вы хотите купить станок для лазерной резки листа GH-F6025 , вы можете:

