Горизонтальный обрабатывающий центр METALINTECH HD-1290W
| Модель | HD-1290W | ||
|---|---|---|---|
| Перемещения по осям | Ход по осям X/Y/Z | мм | 1200/900/700 |
| Мощность двигателей по осям X/Y/Z | кВт | 3.0/3.0/3.0 | |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 70-970 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | - | |
| Рабочий стол | Размер стола | мм | 1360x700 |
| Размеры Т-образных пазов | мм | 5-18*122 | |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1000 | |
| ШПИНДЕЛЬ | Скорость вращения шпинделя | об./мин | 6000 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15.0/18.0 | |
| Конус шпинделя | - | BT40-190 | |
| Тип привода шпинделя | - | Ремень | |
| Скорость подачи | Рабочая подача стола | мм/мин | 0-10000 |
| Ускоренная подача по осям X/Y/Z | м/мин | 12.12.2012 | |
| ТОЧНОСТЬ | Точность позиционирования | - | ±0.005/300 |
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0.003/300 | |
| Инструмент | Количество инструментов в магазине | шт | 24 |
| Максимальный вес инструмента | Кг | 18 | |
| Максимальная длина инструмента | мм | 400 | |
| Диаметр инструмента (соседние ячейки заняты / свободны) | мм | Ø112/Ø200 | |
| Метод выбора инструмента | - | Дисковый | |
| СИСТЕМА ЧПУ | Система ЧПУ | - | FANUC OI-MF PLUS(5)/MITSUBISHI M80A/M80B |
| ПРОЧЕЕ | Требование к атмосферному давлению | кг-с/м2 | 6 |
| Потребление энергии | кВт | 25 | |
| ВЕС | кг | 3610X3187X3370 -8160 кг 4902X500X1300 -150 кг |
Производитель
METALINTECH
Если вы хотите купить горизонтальный обрабатывающий центр METALINTECH HD-1290W , вы можете:

