Горизонтальный обрабатывающий центр METALINTECH HD-855W-A
Модель | HD-855W-A | ||
---|---|---|---|
Перемещения по осям | Ход по осям X/Y/Z | мм | 800/600/550 |
Мощность двигателей по осям X/Y/Z | кВт | 3.0/3.0/3.0 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | .-200-400 | |
Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | - | |
Рабочий стол | Размер стола | мм | 500x500 |
Размеры Т-образных пазов | мм | 5-18*90 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 300 | |
ШПИНДЕЛЬ | Скорость вращения шпинделя | об./мин | 8000 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11.0/15.0 | |
Конус шпинделя | - | BT40-150 | |
Тип привода шпинделя | - | Ремень | |
Скорость подачи | Рабочая подача стола | мм/мин | 0-10000 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z | м/мин | 36/24/36 | |
ТОЧНОСТЬ | Точность позиционирования | - | ±0.005/300 |
Точность повторного позиционирования | мм | ±0.003/300 | |
Инструмент | Количество инструментов в магазине | шт | 24 |
Максимальный вес инструмента | Кг | 8 | |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | |
Диаметр инструмента (соседние ячейки заняты / свободны) | мм | Ø78/Ø120 | |
Метод выбора инструмента | - | Дисковый | |
СИСТЕМА ЧПУ | Система ЧПУ | - | FANUC OI-MF PLUS(5)/MITSUBISHI M80A/M80B |
ПРОЧЕЕ | Требование к атмосферному давлению | кг-с/м2 | 6 |
Потребление энергии | кВт | 20 | |
ВЕС | кг | 2982X2710X2862 -5900 кг 4381X500X1300 -100 кг |
Производитель
METALINTECH
Если вы хотите купить горизонтальный обрабатывающий центр metalintech hd-855w-a , вы можете: