Дисковые пилы для промышленной резки алюминиевого проката профильного сечения (с охлаждением)
Группы обрабатываемых материалов:
- алюминиевый прокат профильного сечения (с охлаждением).
| Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт | Форма зубьев | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2.5 | 25.4 | 80 | BС | |
| 255 | 2.5 | 25.4 | 80 | TСG | |
| 255 | 2.8 | 25.4 | 80 | BС | |
| 305 | 2.5 | 25.4 | 100 | TСG | |
| 305 | 3.0 | 25.4 | 100 | BС | |
| 355 | 2.5 | 25.4 | 100 | TСG | |
| 355 | 3.0 | 25.4 | 100 | BС | |
| 380 | 2.5 | 25.4 | 100 | TСG | |
| 380 | 3.0 | 25.4 | 100 | BC | |
| 405 | 2.5 | 25.4 | 100 | TСG | |
| 405 | 3.0 | 25.4 | 120 | BC | |
| 405 | 3.2 | 25.4 | 120 | BC | |
| 455 | 3.2 | 25.4 | 120 | TCG | |
| 455 | 3.5 | 40 | 120 | BC | |
| 510 | 3.5 | 25.4 | 120 | TCG | |
| 510 | 3.5 | 25.4 | 120 | BC | |
| 610 | 4.0 | 25.4 | 120 | TCG | |
| 610 | 4.0 | 25.4 | 120 | BC | |
| BC - пила с переменной заточкой зубьев (право-лево) и переменным углом боковой поверхности; TCG - пила с трапецеидальной заточкой на два зуба | |||||
Если вы хотите купить дисковые пилы для промышленной резки алюминиевого проката профильного сечения (с охлаждением) , вы можете:

