Дисковые отрезные станки MAXS
Дископильное оборудование MAXS.
Особенности:
- управление ЧПУ / сенсорный экран;
- пильная рама перемещается по линейным направляющим с помощью серводвигателя и шарико-винтовой передачи;
- мощный редуктор и увеличенный срок службы пильного диска;
- порошковый тормоз и охлаждение масляным туманом;
- подходит для крупносерийного производства с высокой точностью резки.
Доступные модели: WY-75S, WY-90S, WY-120S, WY-130S, WY-160S, WY-180S, WY-230S, WY-300S
Технические характеристики:
Модель | Диаметр заготовки (мм) | Длина заготовки (мм) | Двигатель (кВт) | Диск (мм) | Ход подачи (мм) | Мин. остаток (мм) | Вес (т) | Габариты (ШхДхВ) (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY-75S | Ø10~75/□55 | 10~6000 | 7,5 | Ø285xØ32x2t | 0~700 | 25 | 3 | 2550х7700х1800 |
WY-90S | Ø10~90/□55 | 10~6000 | 7,5 | Ø315xØ32x2t | 0~700 | 30 | 4 | 2600х7800х1800 |
WY-120S (опция) | Ø30~120/□85 (Ø20~120) | 12~6000 | 15 | Ø380xØ50x2.6t | 0~800 | 35 | 5.5 | 3000х7800х1800 |
WY-130S | Ø30~130/□95 | 12~6000 | 15 | Ø420xØ50x2.6t | 0~800 | 35 | 6 | 3190х8755х2550 |
WY-160S (опция) | Ø80~160/□110 (Ø30~160) | 15~6000 | 15 | Ø470xØ50x2.7t | 0~600 | 45 | 6.5 | 3050х7900х1800 |
WY-180S | Ø80~180/□115 | 15~6000 | 18.5 | Ø510xØ50x2.7t | 0~600 | 45 | 7 | 3000х7800х1800 |
WY-230S | Ø80~230/□160 | 20~6000 | 37 | Ø750xØ80x3.2t | 0~500 | 35 | 10 | 4465х9300х3038 |
WY-300S | Ø180~300/□180~210 | 20~6000 | 45 | Ø960xØ80x4x5 | 0~500 | 65 | 21 | 5500х4900х3400 |
Доступные модели: WY-75AL, WY-90AL, WY-120AL, WY-130AL, WY-160AL.
Технические характеристики:
Модель | Диаметр заготовки (мм) | Длина заготовки (мм) | Двигатель (кВт) | Диск (мм) |
---|---|---|---|---|
WY-75AL | Ø10~75/□55 | 10~6000 | 5,5 | Ø285xØ32x2t |
WY-90AL | Ø10~90/□63 | 10~6000 | 5,5 | Ø315xØ32x2.25t |
WY-120AL (опция) | Ø30~120/□85 (Ø20~120) | 10~6000 | 15 | Ø380xØ50x2.6t |
WY-130AL | Ø30~130/□95 | 10~6000 | 15 | Ø420xØ50x2.6t |
WY-160AL (опция) | Ø80~160/□110 (Ø30~160) | 10~6000 | 15 | Ø470xØ50x2.7t |
Если вы хотите купить дисковые отрезные станки maxs , вы можете: