Лазерной станок с кабинетной защитой GH-P 6015
Технические характеристики:
| Характеристики / Модель | GH-P 6015 | GH-P 6020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность | 20000 Вт | 2000 Вт | 6000 Вт | |
| Макс. область обработки | 6050х1530 мм | 6050х2030 мм | 6050х1530 мм | |
| Сменные столы | + | + | + | |
| Кабинетная защита | + | + | + | |
| Источник | Raycus | Raycus | Raycus | |
| Режущая голова | BOCI BLT642 Smart Cutting (с автофокусировкой) | Raytools BM110 Smart Cutting (с автофокусировкой) | BOCI BLT681 Smart Cutting (с автофокусировкой) | |
| Контроллер высоты | BCS210E | BCS100 | BCS210E | |
| Балка | Литая алюминиевая | Литая алюминиевая | Литая алюминиевая | |
| Контроллер | FSCUT 8000 | FSCUT 2000 E | FSCUT 4000 E | |
| Сервопривод | DELTA / BOCHU 2x2,9 кВт х для Y1/Y2; 1,3 кВт для X оси; 0,4 кВт для Z оси | Japan FUJI 2x1,8 кВт х для Y1/Y2; 1,3 кВт для X оси; 0,4 кВт для Z оси | DELTA / BOCHU 2x1,8 кВт х для Y1/Y2; 1,3 кВт для X оси; 0,4 кВт для Z оси | |
| Передача рейка-шестерня | YYC | YYC | YYC | |
| ШВП | HIWIN | HIWIN | HIWIN | |
| Направляющая | HIWIN | HIWIN | HIWIN | |
| Клапан | SMC Valves | SMC Valves | SMC Valves | |
| Система вентиляции | Раздельная система удаления пыли и дыма | Раздельная система удаления пыли и дыма | Раздельная система удаления пыли и дыма | |
| Редуктор | Motoreducer | Motoreducer | Motoreducer | |
| Электрокомпоненты | Schneider / Delixi | Schneider / Delixi | Schneider / Delixi | |
| Охладитель | Hanli | Hanli | Hanli | |
| Мощность вход/выход | 380В 50Гц 3 фазы | 380В 50Гц 3 фазы | 380В 50Гц 3 фазы | |
| Габариты | 13900х2200х2000 мм | - | - | |
| Вес | - | - | - | |
Обращаем внимание, что возможно изменение технических характеристик по запросу клиента.
Если вы хотите купить лазерной станок с кабинетной защитой GH-P 6015 , вы можете: