Лазерные станки со сменным столами серии GH-E
Технические характеристики:
Характеристики / Модель | GH-E 3015 | GH-E 6015 | |
---|---|---|---|
Мощность | 3000 Вт | 30000 Вт | |
Макс. область обработки | 3050х1530 мм | 6050х1530 мм | |
Сменные столы | + | + | |
Открытая платформа | + | + | |
Источник | Raycus | Raycus | |
Режущая голова | Raytools BM110 Smart Cutting (с автофокусировкой) | BOCI BLT681 Smart Cutting (с автофокусировкой) | |
Контроллер высоты | BCS100 | BCS210E | |
Балка | Литая алюминиевая | Литая алюминиевая | |
Контроллер | FSCUT 2000 | FSCUT 8000 | |
Сервопривод | DELTA / BOCHU 2x1,3 кВт х для Y1/Y2; 0,85 кВт для X оси; 0,4 кВт для Z оси | DELTA / BOCHU 2x2,9 кВт х для Y1/Y2; 1,3 кВт для X оси; 0,4 кВт для Z оси | |
Передача рейка-шестерня | YYC | YYC | |
ШВП | HIWIN | HIWIN | |
Направляющая | HIWIN | HIWIN | |
Клапан | SMC Valves | SMC Valves | |
Система вентиляции | - | Раздельная система удаления пыли и дыма | |
Редуктор | Motoreducer | Motoreducer | |
Электрокомпоненты | Schneider / Delixi | Schneider / Delixi | |
Охладитель | Hanli | Hanli | |
Мощность вход/выход | 380В 50Гц 3 фазы | 380В 50Гц 3 фазы | |
Габариты | 8500х2300х2100 мм | 13900х2200х2000 мм | |
Вес | 5000 кг | - |
Обращаем внимание, что возможно изменение технических характеристик по запросу клиента.
Если вы хотите купить лазерные станки со сменным столами серии gh-e , вы можете: