Лазерные станки серии GH-H
Серия крупногабаритных лазерных станков серии GH-H
Технические характеристики станка:
Характеристики / Модель | GH-H | |||
---|---|---|---|---|
Мощность | 3000 Вт | 6000 Вт | 30000 Вт | |
Макс. область обработки | 12000х2000 мм сверхбольшие размеры рабочей области | 12000х3000 мм | ||
Источник | MAX | MAX | Raycus | |
Режущая голова | Raytools Smart Cutting Head (с автофокусирвкой) | BOCI BLT481 Smart 3D | ||
Балка | Литая алюминиевая | |||
Контроллер | Guohong System | FSCUT 8000 | ||
Сервопривод | DELTA / BOCHU | |||
Передача рейка-шестерня | YYC | |||
ШВП | HIWIN | |||
Направляющая | HIWIN | |||
Клапан | SMC Valves | |||
Вытяжной вентилятор | Есть | Есть | Есть | |
Редуктор | Motoreducer | |||
Электрокомпоненты | Schneider / Delixi | |||
Охладитель | Hanli | |||
Мощность вход/выход | 380В 50Гц 3 фазы | |||
Габариты | - | - | 14500x7500x2300 мм | |
Вес | - | - | 7300 кг |
Обращаем внимание, что возможно изменение технических характеристик по запросу клиента.
Если вы хотите купить лазерные станки серии gh-h , вы можете: