Комплекс лазерной очистки
Оборудование для лазерной очистки металла от следов ржавчины, краски, окислов и других различных коррозий. Каждая модель отличается по производительности и мощности.
В таблице ниже представлены характеристики моделей с наборами комплектующих (лазерный источник, пистолет, система охлаждения).
Технические характеристики:
Модель | GH-LC1000 | GH-LC1500 | GH-LC2000 | GH-LC3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 1000В | 1500В | 2000В | 3000В | |
Размеры оборудования | 1420х700х1280мм, ~173 кг | 1420х700х1280мм, ~182 кг | 1420х700х1280мм, ~206 кг | 1420х700х1280мм, ~220 кг | |
Охладитель | Hanli | Hanli | Hanli | Hanli | |
Источник | Raycus Global series/Max | Raycus Global series/Max | Raycus Global series/Max | Raycus Global series/Max | |
Пистолет для лазерной сварки | Gefasst 21С | Gefasst 21С | Gefasst 21С | Gefasst 21С | |
Скорость очистки | 25 мм/с | 50 мм/с | 50 мм/с | 50 мм/с | |
Ширина очистки | 150 мм | 150 мм | 300 мм | 300 мм | |
Глубина очистки | Ржавчина | 20µm | 20µm | 20µm | 20µm |
Краска | 100µm | 100µm | 100µm | 100µm | |
Коррозия | 120µm | 120µm | 120µm | 120µm | |
Производительность (м2/ч) | Ржавчина | 6 | 15 | 20 | 30 |
Краска | 4 | 6 | 8 | 14 | |
Коррозия | 2,5 | 4 | 5 | 9 |
Если вы хотите купить комплекс лазерной очистки , вы можете: