Станок лазерной сварки, резки и очистки
Универсальное решение для проведения работ по лазерной сварке, резке, очистке.
Технические характеристики оборудования:
| Модель | GH-LW1000 | GH-LW1500 | GH-LW2000 | GH-LW3000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 1000В | 1500В | 2000В | 3000В | |
| Размеры оборудования | 1420х700х1280мм, ~173 кг | 1420х700х1280мм, ~182 кг | 1420х700х1280мм, ~206 кг | 1420х700х1280мм, ~220 кг | |
| Охладитель | Hanli | Hanli | Hanli | Hanli | |
| Механизм подачи проволоки | Да | Да | Да | Да | |
| Источник | Raycus Global series/Max | Raycus Global series/Max | Raycus Global series/Max | Raycus Global series/Max | |
| Пистолет для лазерной сварки | Gefasst 23T | Gefasst 23T | Gefasst 23T | Gefasst 23T | |
| Максимальная толщина свариваемых материалов | Углеродистая сталь | 3мм | 4мм | 6мм | 8мм |
| Алюминий | 2мм | 3мм | 5мм | 5мм | |
| Нержавеющая сталь | 3мм | 4мм | 6мм | 8мм | |
| Ширина сканирования | 0-6мм | 0-6мм | 0-6мм | 0-8мм | |
| Длина кабеля | 10м | 10м | 10м | 10м | |
Если вы хотите купить станок лазерной сварки, резки и очистки , вы можете:

