Автоматическая дробеметная машина с роликовым конвейером
Применяется для очистки листового и фасонного проката от ржавчины, окалины и других видов загрязнений.
В соответствии с техническим условием заказчика машина может оснащаться 4-12 дробеметными турбинами в зависимости от требований по производительности. В стандартную комплектацию входит система рекуперации дроби и система фильтрации, броневая защита внутренней полости (в соответствии с проекцией обстрела), из Марганцевой стали либо стали HARDOX 500толщиной 6 – 8 мм.
Технические характеристики:
Наименование/Модель | Опции | SKM-1000 | SKM-1500 | SKM-2000 | SKM-2500 | SKM-3000 | SKM-3500 | SKM-4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина проходного окна, мм | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Высота проходного окна, мм | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Толщина метала в камере | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
Защитное покрытие | HARDOX 500 | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Mn12 | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
Турбины | Количество | 4 шт. | 4 шт | 6 шт | 6 шт. | 8 шт. | 8 шт | 12 шт. |
Мощность привода | 11 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | |
Диаметр диска | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | |
Лопаток | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | |
Система фильтрации | Картриджи | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Тканевый | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
Шнековый конвейер | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | |
Струйная импульсная очистка | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | |
Наименование/Модель | Опции | SKM-1000 | SKM-1500 | SKM-2000 | SKM-2500 | SKM-3000 | SKM-3500 | SKM-4000 |
Ширина проходного окна, мм | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Высота проходного окна, мм | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Толщина метала в камере | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
Защитное покрытие | HARDOX 500 | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Mn12 | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
Турбины | Количество | 4 шт. | 4 шт | 6 шт | 6 шт. | 8 шт. | 8 шт | 12 шт. |
Мощность привода | 11 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | |
Диаметр диска | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | |
Лопаток | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | |
Система фильтрации | Картриджи | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Тканевый | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
Шнековый конвейер | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | |
Струйная импульсная очистка | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | |
Элеватор | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | |
Сепаратор | Вращающееся сито | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ |
Циклонная система | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | |
Контроль скорости | Конвейер | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ |
Турбина | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | ѵ | |
Входной/выходной роликовый конвейер | Гидравлика | 6+6 | 6+6 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 14+14 |
Производитель
EBR