Станок лазерной резки серии GH-FT
Технические характеристики станка:
| Характеристики / Модель | GH-FT6015 | |
|---|---|---|
| Мощность | 3000 Вт | |
| Рабочая зона | 6050х1530 мм | |
| Макс. диаметр трубы | 10-220 мм | |
| Макс. длина трубы | 6000 мм | |
| Количество патронов | 2 | |
| Кабинетная защита | нет | |
| Сменные столы | нет | |
| Источник | Raycus Global series | |
| Режущая голова | Raytools Smart Cutting (с автофокусировкой) | |
| Контроллер высоты | BCS210E | |
| Балка | Литая алюминиевая | |
| Контроллер | FSCUT 3000S | |
| Сервопривод | DELTA/BOCHU 2x1,3 кВт х для Y1/Y2; 0,85 кВт для X оси; 0,4 кВт для Z оси | |
| Передача рейка-шестерня | YYC | |
| ШВП | HIWIN | |
| Направляющая | HIWIN | |
| Клапан | SMC Valves | |
| Система вентиляции | Раздельная система удаления пыли и дыма | |
| Система управления | Промышленный LCD дисплей 21" | |
| Редуктор | Motoreducer | |
| Электрокомпоненты | Schneider / Delixi | |
| Охладитель | Hanli | |
| Габариты | 13900х2200х2000 мм | |
| Мощность вход/выход | 380 В, 50 Гц, 3 фазы | |
Возможно изменение технических характеристик лазерного оборудования под индивидуальные запросы клиента.
Если вы хотите купить станок лазерной резки серии GH-FT , вы можете:

